Zhavici svicka MAGNETI MARELLI 062900041304
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Žhavící svíčka
- Výrobce:MAGNETI MARELLI
- Katalogový kód:062900041304
- EAN:8001063328768
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 166 Kč včetně DPH
- (137 Kč bez DPH)
- napeti [V]:11
- velikost závitu:M10X1,25
- délka 2 [mm]:28
- Celková délka (mm):98,4
- délka 1 [mm]:55
- Rozměr klíče:12
- Spojovací technika:M4
- Provedeni zhavici svicky:Ocel-żhavící svíčky
- intenzita el. proudu [A]:10
- Utahovaci moment [Nm]:2,5
- Utahovaci moment od [Nm]:10
- Utahovací moment do [Nm]:18
- sklon instalace:93
- Čas vytápění [min]:7
- CITROËN 5960 40
- DAIHATSU 19850 87702 000
- PEUGEOT 5960 40
- TOYOTA 19850 64020
- TOYOTA 19850-64030
- TOYOTA 19850 64030
- TOYOTA 19850-64031
- TOYOTA 19850 64031
- TOYOTA 19850-64031 B
- TOYOTA 19850 64031 B
- TOYOTA 19850-64050
- TOYOTA 19850 64050
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Zhavici svicka BERU GN043 skladem 3 | BERU |
244 Kč
202 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Zhavici svicka BOSCH 0 250 202 095 skladem 1 | BOSCH |
644 Kč
532 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Zhavici svicka BOSCH 0 250 202 095 skladem 1 | BOSCH |
644 Kč
532 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Zhavici svicka DENSO DG-650 na telefonní dotaz | DENSO |
233 Kč
193 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Zhavici svicka NGK 7782 na telefonní dotaz | NGK |
294 Kč
243 Kč bez DPH
|
- BERU 0 100 226 349
- BOSCH 0 250 202 079
- BOSCH F 005 X13 002
- JAPCAR JKC 64031
- NGK Y-532J
- TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D (61kW)
- TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) (66kW)
- TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) (66kW)
- TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) (66kW)
- TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) (62kW)
- TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) (63kW)
- TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) (62kW)
- TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) (63kW)
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) (54kW)
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) (61kW)
- TOYOTA CARINA E limuzína (_T19_) 2.0 D (CT190) (54kW)
- TOYOTA CARINA E limuzína (_T19_) 2.0 TD (CT190_) (61kW)
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) (54kW)
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) (61kW)
- TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) (51kW)
- TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D (54kW)
- TOYOTA CARINA II limuzína (_T17_) 2.0 D (54kW)
- TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170) (54kW)
- TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) (53kW)
- TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) (53kW)
- TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (49kW)
- TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (47kW)
- TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) (53kW)
- TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_) (53kW)
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) (47kW)
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) (49kW)
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) (53kW)
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) (53kW)
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) (47kW)
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) (49kW)
- TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) (47kW)
- TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) (49kW)
- TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_) (53kW)
- TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) (53kW)
- TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) (70kW)
- TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_) (99kW)
- TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) (118kW)
- TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) (123kW)
- TOYOTA LITEACE autobus (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG) (53kW)
- TOYOTA LITEACE karoserie (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V) (53kW)